2025プライズテスト検定日程
日程 | 北海道スキー場 | 級 |
---|---|---|
2/8・9 | 札幌藻岩山 | テクニカル |
2/8・9 | 朝里川温泉 | テクニカル |
2/8・9 | サホロ | クラウン |
2/9・11 | さっぽろばんけい | テクニカル |
2/9・11 | ぴっぷ | テクニカル |
2/15・16 | グリーンピア大沼 | テクニカル |
2/15・16 | 小樽天狗山 | テクニカル |
2/15・16 | 北見若松市民 | テクニカル |
2/22・23 | ピリカ | テクニカル |
2/22・23 | ルスツ | テクニカル |
2/22・23 | サッポロテイネ オリンピアゾーン | テクニカル |
2/22・23 | Fu’s | テクニカル |
2/22・23 | 名寄ピヤシリ | テクニカル |
2/23・24 | 朝里川温泉 | クラウン |
3/1・2 | オーンズ | テクニカル |
3/1・2 | 阿寒湖畔 | テクニカル |
3/1・2 | サッポロテイネ オリンピアゾーン | クラウン |
3/8・9 | 富良野 北の峰ゾーン | テクニカル |
3/15・16 | グラン・ヒラフ | テクニカル |
3/15・16 | かもい岳 | テクニカル |
3/15・16 | カムイ | クラウン |
3/15・16 | ルスツ | クラウン |
3/22・23 | サホロ | テクニカル |
3/29・30 | サッポロテイネ | テクニカル |
3/29・30 | 札幌国際 | テクニカル |
3/29・30 | 富良野 富良野RWゾーン | テクニカル |
4/5・6 | キロロ | テクニカル |
4/28・29 | キロロ | クラウン |
2024プライズテスト検定日程
日程 | 北海道スキー場 | 級 |
---|---|---|
1/13・14 | サッポロテイネ | テクニカル |
2/4・11 | ぴっぷ | テクニカル |
2/10・11 | さっぽろばんけい | テクニカル |
2/10・11 | サホロ | クラウン |
2/10・11 | 札幌藻岩山 | テクニカル |
2/11・12 | 朝里川温泉 | テクニカル |
2/17・18 | グリーンピア大沼 | テクニカル |
2/17・18 | ピヤシリ | テクニカル |
2/17・18 | 北見若松 | テクニカル |
2/17・18 | 小樽天狗山 | テクニカル |
2/24・25 | ルスツ | テクニカル |
2/24・25 | 阿寒湖畔 | テクニカル |
2/24・25 | ピリカ | テクニカル |
2/24・25 | 朝里川温泉 | クラウン |
3/2・3 | オーンズ | テクニカル |
3/2・3 | Fu’s | テクニカル |
3/2・3 | サッポロテイネ | クラウン |
3/9・10 | 富良野 | テクニカル |
3/16・17 | サホロ | テクニカル |
3/16・17 | かもい岳 | テクニカル |
3/16・17 | グラン・ヒラフ | テクニカル |
3/16・17 | カムイスキーリンクス | クラウン |
3/16・17 | ルスツ | クラウン |
3/30・31 | サッポロテイネ | テクニカル |
3/30・31 | 富良野 | テクニカル |
3/30・31 | 札幌国際 | テクニカル |
4/6・7 | キロロ | テクニカル |
4/27・28 | キロロ | クラウン |
2023プライズテスト検定日程
日程 | 北海道スキー場 | 級 |
---|---|---|
1/14・15 | サッポロテイネス テイネオリンピアスキー学校 ☎011-685-7000 | テクニカル |
2/4・5 | 朝里川温泉 朝里スキースクール ☎0134-52-1000 | テクニカル |
2/5・11 | ぴっぷ 比布スキー学校 ☎0166-85-3148 | テクニカル |
2/5・11 | 札幌ばんけい ばんけいスキー学校 ☎011-641-3232 | テクニカル |
2/11・12 | 札幌藻岩山 札幌藻岩山スキー学校 ☎011-582-1166 | テクニカル |
2/11・12 | サホロ 十勝スキー連盟 教育部 稲上豊彦 | クラウン |
2/18・19 | ルスツ ルスツスキースクール ☎0136-46-3280 | テクニカル |
2/18・19 | グリーンピア大沼 グリーンピア大沼スキースクール ☎01374-5-2277 | テクニカル |
2/18・19 | ピヤシリ 名寄スキー学校 ☎01654-8-7586 | テクニカル |
2/18・19 | 北見若松 北見スキー学校 ☎090-1643-5352 | テクニカル |
2/18・19 | 小樽天狗山 小樽天狗山スキー学校 ☎0134-34-1628 | テクニカル |
2/19・23 | メムロス めむろスキースクール ☎0155-65-2365 | テクニカル |
2/25・26 | 阿寒湖畔 阿寒湖畔スキー学校 ☎090-9438-2481 | テクニカル |
2/25・26 | 朝里川温泉 小樽スキー連盟教育部 鉾崎聖太郎 | クラウン |
2/25・26 | ピリカ スノースクールピリカ ☎0137-83-7788 | テクニカル |
3/4・5 | オーンズ オーンズスキースクール ☎0134-62-1454 | テクニカル |
3/4・5 | Fu’s Fu’s snow area スキースクール ☎011-591-8111 | テクニカル |
3/4・5 | 富良野 富良野スキー学校 ☎0167-22-4907 | テクニカル |
3/4・5 | サッポロテイネ 札幌スキー連盟事務局 TEL011-221-1661 | クラウン |
3/11・12 | ニセコグラン・ヒラフ ニセコグラン・ヒラフスノースクール ☎0136-22-0921 | テクニカル |
3/11・12 | カムイ 旭川カムイスキー学校 岡林篤弘 TEL0166-72-2400 | クラウン |
3/11・12 | ルスツ ルスツリゾートスキースクール TEL0136-46-3280 | クラウン |
3/18・19 | サホロ サホロリゾートスキースクール ☎0156-64-4121 | テクニカル |
3/18・19 | かもい岳 かもい岳スキー連盟 ☎0125-42-2772 | テクニカル |
3/19・21 | 朝里川温泉 朝里スキースクール ☎0134-52-1000 | テクニカル |
3/25・26 | サッポロテイネス スノードルフィンスキー学校 ☎011-685-7052 | テクニカル |
3/25・26 | 富良野 富良野 木村公宣スキースクール ☎0167-39-0811 | テクニカル |
4/1・2 | 札幌国際 札幌国際スキースクール ☎011-598-4519 | テクニカル |
4/8・9 | キロロ キロロスキーアカデミー ☎0135-34-7128 | テクニカル |
5/2・3 | キロロ キロロスキーアカデミー内 尾坂 TEL0135-34-7128 | クラウン |
2022プライズテスト検定日程
日程 | 北海道スキー場 | 級 |
---|---|---|
1/15・16 | サッポロテイネ | テクニカル |
2/5・6 | 朝里川温泉 | テクニカル |
2/5・11 | ひっぷ | テクニカル |
2/6・11 | 札幌ばんけい | テクニカル |
2/6・11 | メムロ | テクニカル |
2/12・13 | 札幌藻岩山 | テクニカル |
2/12・13 | ピリカ | テクニカル |
2/12・13 | サホロ | クラウン |
2/19・20 | ルスツ | テクニカル |
2/19・20 | グリーンピア大沼 | テクニカル |
2/19・20 | 小樽天狗山 | テクニカル |
2/19・20 | ピヤシリ | テクニカル |
2/19・20 | 北見若松市民 | テクニカル |
2/26・27 | 朝里川温泉 | クラウン |
3/5・6 | 阿寒湖畔 | テクニカル |
3/5・6 | 富良野 | テクニカル |
3/5・6 | スノークルーズオーンズ | テクニカル |
3/5・6 | Fu’s | テクニカル |
3/5・6 | サホロテイネ | クラウン |
3/12・13 | ニセコ グラン・ヒラフ | テクニカル |
3/12・13 | カイム | クラウン |
3/12・13 | ルスツ | クラウン |
3/20・21 | 朝里川温泉 | テクニカル |
3/19・21 | サホロリゾート | テクニカル |
3/26・27 | サッポロテイネ | テクニカル |
3/26・27 | 富良野 | テクニカル |
4/2・3 | 札幌国際 | テクニカル |
4/9・10 | キロロ | テクニカル |
5/2・3 | キロロ | クラウン |
2021プライズテスト検定日程
日程 | 北海道スキー場 | 級 |
---|---|---|
1/16・17 | サッポロテイネ | テクニカル |
2/11 | ひっぷ | テクニカル |
2/6・7 | 朝里川温泉 | テクニカル |
2/7・11 | 札幌ばんけい | テクニカル |
2/7・11 | メムロ | テクニカル |
2/13・14 | 札幌藻岩山 | テクニカル |
2/13・14 | 夕張マウントレースイ | テクニカル |
2/13・14 | 小樽天狗山 | テクニカル |
2/13・14 | ピリカ | テクニカル |
2/20・21 | グリーンピア大沼 | テクニカル |
2/20・21 | ルスツ | テクニカル |
2/20・21 | ピヤシリ | テクニカル |
2/20・21 | 朝里川温泉 | クラウン |
2/27・28 | 阿寒湖畔 | テクニカル |
3/6・7 | オーンズ | テクニカル |
3/6・7 | 富良野 | テクニカル |
3/6・7 | スノークルーズオーンズ | テクニカル |
3/13・14 | ニセコ グラン・ヒラフ | テクニカル |
3/13・14 | ルスツ | クラウン |
3/13・14 | カイム | クラウン |
3/20・21 | サホロリゾート | テクニカル |
4/3・4 | 札幌国際 | テクニカル |
4/10・11 | キロロ | テクニカル |
5/2・3 | キロロ | クラウン |
2020プライズテスト検定日程
日程 | 北海道スキー場 | 級 |
---|---|---|
1/18・19 | テイネオリンピア | テクニカル |
2/8・9 | 朝里川温泉 | テクニカル |
2/9・11 | メムロ | テクニカル |
2/9・11 | ひっぷ | テクニカル |
2/9・11 | 札幌ばんけい | テクニカル |
2/15・16 | 札幌藻岩山 | テクニカル |
2/15・16 | 小樽天狗山 | テクニカル |
2/15・16 | ピリカ | テクニカル |
2/15・16 | 北見若松市民 | テクニカル |
2/15・16 | サホロ | クラウン |
2/22・23 | ルスツ | テクニカル |
2/22・23 | グリーンピア大沼 | テクニカル |
2/22・23 | ピヤシリ | テクニカル |
2/22・23 | 夕張マウントレースイ | テクニカル |
2/23・24 | 朝里川温泉 | クラウン |
3/2・3 | オーンズ | テクニカル |
2/29・3/1 | 阿寒湖畔 | テクニカル |
2/29・3/1 | サッポロテイネ | クラウン |
3/7・8 | スノークルーズオーンズ | テクニカル |
3/7・8 | Fu’s | テクニカル |
3/7・8 | 富良野 | テクニカル |
3/14・15 | ニセコ グラン・ヒラフ | テクニカル |
3/14・15 | カイム | クラウン |
3/21・22 | サホロリゾート | テクニカル |
3/28・29 | サホロテイネ | テクニカル |
3/28・29 | 富良野 | テクニカル |
4/4・5 | 札幌国際 | テクニカル |
4/11・12 | キロロ | テクニカル |
5/3・4 | キロロ | クラウン |
2019プライズテスト検定日程
日程 | 北海道スキー場 | 級 |
---|---|---|
1/19・20 | テイネオリンピア | テクニカル |
1/26・27 | 朝里川温泉 | テクニカル |
2/2・3 | 函館七飯 | テクニカル |
2/3・11 | ばんけい | テクニカル |
2/10・11 | ひっぷ | テクニカル |
2/10・11 | メムロ | テクニカル |
2/16・17 | ピリカ | テクニカル |
2/16・17 | 札幌藻岩山 | テクニカル |
2/16・17 | 北見若松市民 | テクニカル |
2/16・17 | 小樽天狗山 | テクニカル |
2/16・17 | ピヤシリ | テクニカル |
2/16・17 | サホロ | クラウン |
2/17・24 | 朝里川温泉 | クラウン |
2/23・24 | ルスツ | テクニカル |
2/23・24 | グリーンピア大沼 | テクニカル |
2/23・24 | マウントレースイ | テクニカル |
3/2・3 | オーンズ | テクニカル |
3/2・3 | 阿寒湖畔 | テクニカル |
3/2・3 | サッポロテイネ | クラウン |
3/9・10 | Fu’s | テクニカル |
3/9・10 | 富良野 | テクニカル |
3/16・17 | ニセコ グラン・ヒラフ | テクニカル |
3/16・17 | かもい岳 | テクニカル |
3/16・17 | カイム | クラウン |
3/23・24 | サホロリゾート | テクニカル |
3/30・31 | 富良野 | テクニカル |
3/30・31 | サホロテイネ | テクニカル |
4/6・7 | 札幌国際 | テクニカル |
4/13・14 | キロロ | テクニカル |
5/4・5 | キロロ | クラウン |