岐阜県テクニカル・クラウン・プライズテスト検定日程とポイント
2025プライズテスト検定日程
日程 | 岐阜県スキー場 | |
---|
1/22 | 鷲ヶ岳 [ HP ] | テクニカル |
2/2 | ウイングヒルズ白鳥 | テクニカル |
2/2 | 高鷲 [ HP ] | テクニカル |
2/7 | 鷲ヶ岳 [ HP ] | テクニカル |
2/9 | ウイングヒルズ白鳥 | テクニカル |
2/15 | 鷲ヶ岳 [ HP ] | テクニカル |
2/15・16 | 高鷲 [ HP ] | テクニカル・クラウン |
2/15・16 | めいほう | テクニカル |
2/24 | ウイングヒルズ白鳥 | テクニカル |
3/1・2 | めいほう | テクニカル・クラウン |
3/2 | 高鷲 [ HP ] | テクニカル |
3/3 | 鷲ヶ岳 [ HP ] | テクニカル・クラウン |
3/4・5 | めいほう | テクニカル |
3/8・9 | めいほう | テクニカル |
3/14・15 | めいほう | テクニカル |
3/15・16 | 高鷲 [ HP ] | テクニカル・クラウン |
3/19・20 | めいほう | テクニカル |
2024プライズテスト検定日程
日程 | 岐阜県スキー場 | |
---|
1/14 | ウイングヒルズ [ HP ] | テクニカル |
1/20・21 | 平湯 [ HP ] | テクニカル |
1/24 | 鷲ヶ岳 [ HP ] | テクニカル |
2/2 | 鷲ヶ岳 [ HP ] | テクニカル |
2/4 | 高鷲 [ HP ] | テクニカル |
2/17 | 鷲ヶ岳 [ HP ] | テクニカル |
2/17・18 | 高鷲 [ HP ] | テクニカル・クラウン |
2/17・18 | めいほう [ HP ] | テクニカル |
2/22 | 鷲ヶ岳 [ HP ] | テクニカル |
2/25 | ウイングヒルズ [ HP ] | テクニカル |
3/2・3 | めいほう [ HP ] | テクニカル・クラウン |
3/3 | 高鷲 [ HP ] | テクニカル |
3/3 | ウイングヒルズ [ HP ] | テクニカル |
3/4 | 鷲ヶ岳 [ HP ] | テクニカル・クラウン |
3/9・10 | めいほう [ HP ] | テクニカル |
3/16 | めいほう [ HP ] | テクニカル |
3/16・17 | 高鷲 [ HP ] | テクニカル・クラウン |
3/20 | めいほう [ HP ] | テクニカル |
3/23・24 | 平湯 [ HP ] | テクニカル |
2023プライズテスト検定日程
日程 | 岐阜県スキー場 | 級 |
---|
1/15 | ウイングヒルズ | テクニカル |
1/25 | 鷲ヶ岳 | テクニカル |
2/3 | 鷲ヶ岳 | テクニカル |
2/4・5 | 平湯 | テクニカル |
2/18 | 鷲ヶ岳 ] | テクニカル |
2/18・19 | 平湯 | テクニカル |
2/18・19 | めいほう | テクニカル |
2/19 | 高鷲 | テクニカル |
2/22 | 鷲ヶ岳 | テクニカル |
2/24 | ウイングヒルズ | テクニカル |
2/25・26 | 朴の木 | テクニカル・クラウン |
2/26 | ウイングヒルズ | テクニカル・クラウン |
3/4・5 | めいほう | テクニカル |
3/5 | 高鷲 | テクニカル |
3/6 | 鷲ヶ岳 | テクニカル・クラウン |
3/7・8 | めいほう | テクニカル |
3/11・12 | めいほう | テクニカル・クラウン |
3/12 | ウイングヒルズ | テクニカル |
3/15 | 高鷲 ] | テクニカル |
3/17・18 | めいほう | テクニカル |
3/18・19 | 平湯 | テクニカル |
3/20・21 | めいほう | テクニカル |
3/25・26 | 高鷲 | テクニカル |
2022プライズテスト検定日程
日程 | 岐阜県スキー場 | 級 |
---|
1/22・23 | 平湯温泉 | テクニカル |
1/23 | ウイングヒルズ | テクニカル |
1/24 | 鷲ヶ岳 | テクニカル |
2/9 | 鷲ヶ岳 | テクニカル・クラウン |
2/12・13 | ほおのき平 | テクニカル・クラウン |
2/13 | めいほう | テクニカル |
2/19 | 鷲ヶ岳 | テクニカル |
2/20 | 高鷲 | テクニカル |
2/23 | 鷲ヶ岳 | テクニカル |
2/26・27 | 平湯温泉 | テクニカル |
2/27 | ウイングヒルズ | テクニカル |
3/4 | 鷲ヶ岳 | テクニカル |
3/5 | 鷲ヶ岳 | テクニカル・クラウン |
3/6 | 高鷲 | テクニカル |
3/6 | めいほう | テクニカル・クラウン |
3/9 | めいほう | テクニカル |
3/13 | ウイングヒルズ | テクニカル |
3/14 | ウイングヒルズ | テクニカル・クラウン |
3/19 | めいほう | テクニカル |
3/26・27 | 平湯温泉 | テクニカル |
3/20 | めいほう | テクニカル |
3/27 | 高鷲 | テクニカル |
2021プライズテスト検定日程
日程 | 岐阜県スキー場 | 級 |
---|
1/31 | ウイングヒルズ | テクニカル |
2/20・21 | めいほう | テクニカル |
2/20・21 | ほおのき平 | テクニカル・クラウン |
2/21 | 高鷲 | テクニカル |
2/27・28 | 平湯温泉 | テクニカル |
2/28 | ウイングヒルズ | テクニカル |
3/6・7 | めいほう | テクニカル |
3/6・7 | 高鷲 | テクニカル |
3/13 | めいほう | テクニカル |
3/14 | めいほう | テクニカル |
3/21 | めいほう | テクニカル |
3/27・28 | 平湯温泉 | テクニカル |
3/27・28 | 高鷲 | テクニカル・クラウン |
2020プライズテスト検定日程
日程 | 岐阜県スキー場 | 級 |
---|
1/18・19 | 平湯温泉 | テクニカル・クラウン |
1/25・26 | めいほう | テクニカル |
2/15・16 | 平湯温泉 | テクニカル・クラウン |
2/15・16 | めいほう | テクニカル |
2/26・27 | めいほう | テクニカル |
2/29 | 高鷲 | テクニカル |
3/28・29 | 高鷲 | テクニカル・クラウン |
3/7・8 | 平湯温泉 | テクニカル・クラウン |
3/7・8 | めいほう | テクニカル |
3/15 | 高鷲 | テクニカル |
3/21 | めいほう | テクニカル |
2019プライズテスト検定日程
日程 | 岐阜県スキー場 | 級 |
---|
1/19・20 | 平湯温泉 | テクニカル・クラウン |
2/16・17 | 平湯温泉 | テクニカル・クラウン |
2/16・17 | めいほう | テクニカル |
2/24 | 高鷲 | テクニカル |
2/27・28 | めいほう | テクニカル |
3/9・10 | 平湯温泉 | テクニカル・クラウン |
3/9・10 | めいほう | テクニカル |
3/10 | 高鷲 | テクニカル |
3/24 | めいほう | テクニカル |
3/30・31 | 高鷲 | テクニカル・クラウン |